Una vez pasada toda la tormenta del tema de los precios de los abonos, he considerado pertinente hacer una comparativa con el precio de los abonos del Sevilla FC y de los equipos que, podemos decir, “juegan la liga que jugamos nosotros”, es decir, los que pelearán por los mismos objetivos que el Sevilla FC.
A estos les he añadido el Barcelona y el Real Madrid por ser los dos más grandes y con más socios de este país. También he incluido al Málaga debido a que todo apunta a que será un rival a tener en cuenta y que ha hecho un desembolso importante en lo que va de verano y ha visto aumentado su número de socios considerablemente con respecto a otros años.
He incluido al Espanyol por la temporada pasada que estuvo luchando por entrar en Europa hasta un par de jornadas antes que finalizase el campeonato y no incluyo al Athletic de Bilbao porque no he podido encontrar los datos sobre sus abonos.
Yo no entraré a valorar (de momento) los precios de nuestros abonos con respecto a los de los demás equipos, tan solo quiero que veáis como está la cosa de precios en los equipos de primera división. En un próximo post que estoy preparando la comparación podrá ser mayor, ya que incluiré distintas variables como la tasa de paro de cada ciudad, la renta per capita que tienen las ciudades implicadas y el número de habitantes y abonados de la campaña anterior, para poder, así hacer un mayor análisis de los precios.
Para que la comparación sea lo más fiel posible he puesto los precios de los abonos de los otros equipos que serían equivalentes a las zonas del Ramón Sánchez Pizjuán. Los huecos que están en blanco son porque no hay una zona equivalente en los demás estadios.
Barcelona | Real Madrid | Valencia | Villarreal | Atl. Madrid | Espanyol | Málaga | Sevilla | |
Tribuna Alta Cubierta | - | 353 | 895 | - | 500 | 550 | 512 | 1.050 |
Voladizo Cubierto | - | 573 | 916 | - | 570 | 760 | 724 | 1.210 |
Voladizo VIP Juan Arza | - | - | - | 1.125 | 1.500 | 1.200 | - | 2.000 |
Tribuna VIP Nervion | - | - | - | - | 3.540 | 2.015 | - | 3.000 |
Tribuna Central Cubierta | 611 | 956-1.398 | 1.058 | - | 655-765 | 850 | - | 1.450 |
Tribuna | 611 | 1.667 | 1.460 | 785-930 | 640-735 | 850 | 936 | 1.260 |
Banco de Pista | 738 | 427-829 | 865 | - | 465 | 850 | 1.274 | 1.260 |
Fondo Tribuna Alta | 402 | 359-1.757 | 326 | - | 425-540 | 500 | 306-406 | 640 |
Fondo Tribuna | 328 | 932 | 448-702 | 530 | 640-735 | 515 | 516-620 | 840 |
Fondo Banco de Pista | 468 | 526 | 941-1.058 | 630 | 550-620 | 515 | 774 | 790 |
Gol Norte Tribuna Baja | 252-327 | 21-488 | 498-834 | 305 | 365-445 | 325 | 468 | 410 |
Gol Norte Tribuna Alta | 303 | 258-948 | 326-396 | 305 | 310-385 | 325 | 284 | 410 |
Gol Sur Tribuna Baja | 252-327 | 213-488 | 498-834 | 465 | 365-445 | 325 | 570 | 410 |
Gol Sur Tribuna Alta | 303 | 258-948 | 326-834 | 380 | 310-385 | 325 | 284 | 410 |
Si pusieras los números del Sevilla ya te quedaría el post de escándalo.
ResponderEliminarEstán puestos en rojo en la ultima columna
ResponderEliminar